Fahrwerksetup No Pogo R
CENTURION empfiehlt die nachfolgenden Abstimmungswerte als Fahrwerks-Grundeinstellung. Bitte unter keinen Umständen den maximalen Luftdruck überschreiten.
No Pogo R3000
Federgabel: Rock Shox ZEB Ultimate RC2
Federweg: 170 mm
20% SAG (firm): 34 mm
25% SAG (plush): 42 mm
Befolgen Sie die Hersteller-Empfehlungen auf dem Aufkleber auf der Gabel + 10 psi für E-Bike-Anwendungen.
Fahrergewicht | SAG (15-20% vom kompletten Federweg ausgehend) | Klicks ausgehend von komplett geschlossener Position (empfohlene Einstellung*) | |||
kg | Luftdruck (psi) | Rebound | HSC | LSC | |
54-64 | 51 | 13-11 | Middle | Middle | |
64-73 | 59 | 12-10 | Middle | Middle | |
73-82 | 68 | 11-9 | Middle | Middle | |
82-91 | 76 | 10-8 | Middle | Middle | |
91-100 | 84 | 9-7 | Middle | Middle | |
100-109 | 92 | 8-6 | Middle | Middle | |
109-118 | 100 | 7-5 | Middle | Middle | |
max. | 148 |
Federbein: Rock Shox Super Deluxe Ultimate
Federweg Federbein: 65 mm
Federweg gesamt: 170 mm
25% SAG (firm): 16 mm
30% SAG (plush): 20 mm
Fahrergewicht | SAG (25-30% vom | Klicks ausgehend von komplett geschlossener Position (empfohlene Einstellung*) | |||
kg | Luftdruck (psi) | Rebound | LSC | ||
54-64 | 130 | 14-12 | Middle | ||
64-73 | 150 | 13-11 | Middle | ||
73-82 | 170 | 12-10 | Middle | ||
82-91 | 190 | 11-9 | Middle | ||
91-100 | 210 | 10-8 | Middle | ||
100-109 | 230 | 9-7 | Middle | ||
109-118 | 250 | 8-6 | Middle | ||
max. | 360 |
No Pogo R2000
Federgabel: DVO Onyx 38 D2
Federweg: 170 mm
20% SAG (firm): 34 mm
25% SAG (plush): 42 mm
Befolgen Sie die Hersteller-Empfehlungen auf dem Aufkleber auf der Gabel + 10 psi für E-Bike-Anwendungen.
Fahrergewicht | SAG (15-20% vom kompletten Federweg ausgehend) | Klicks ausgehend von komplett | |
kg | Luftdruck (psi) | Rebound | |
54-64 | 60 | 22-18 | |
64-73 | 65 | 20-16 | |
73-82 | 70 | 18-14 | |
82-91 | 75 | 16-12 | |
91-100 | 80 | 14-10 | |
100-109 | 85 | 12-8 | |
109-118 | 90 | 10-6 | |
max. | 100 |
Federbein: DVO Topaz Pro
Federweg Federbein: 65 mm
Federweg gesamt: 170 mm
25% SAG (firm): 16 mm
30% SAG (plush): 20 mm
Fahrergewicht | SAG (25-30% des Federwegs) | Klicks ausgehend von komplett geschlossener Position (empfohlene Einstellung*) | Bladder Druck | |
kg | Luftdruck (psi) | Rebound | Luftdruck (psi) | |
54-64 | 140 | 9-8 | 145 | |
64-73 | 160 | 8-7 | 150 | |
73-82 | 180 | 7-6 | 155 | |
82-91 | 200 | 6-5 | 160 | |
91-100 | 220 | 5-4 | 165 | |
100-109 | 240 | 4-3 | 170 | |
109-118 | 260 | 3-2 | 175 | |
max. | 300 | 180 |
No Pogo R1000
Federgabel: SR Suntour Durolux38 RC+ 170 mm
Federweg: 170 mm
20% SAG (firm): 34 mm
25% SAG (plush): 42 mm
Befolgen Sie die Hersteller-Empfehlungen auf dem Aufkleber auf der Gabel + 10 psi für E-Bike-Anwendungen.
Fahrergewicht | SAG (15-20% vom kompletten Federweg ausgehend) | Klicks ausgehend von komplett | |
kg | Luftdruck (psi) | Rebound | |
54-64 | 60 | 22-18 | |
64-73 | 65 | 20-16 | |
73-82 | 70 | 18-14 | |
82-91 | 75 | 16-12 | |
91-100 | 80 | 14-10 | |
100-109 | 85 | 12-8 | |
109-118 | 90 | 10-6 | |
max. | 105 |
Federbein: SR Suntour TriAIR2 2CR
Federweg Federbein: 65 mm
Federweg gesamt: 170 mm
25% SAG (firm): 16 mm
30% SAG (plush): 20 mm
Fahrergewicht | SAG (25-30% des Federwegs) | Klicks ausgehend von komplett geschlossener Position (empfohlene Einstellung*) | IFP Druck | |
kg | Luftdruck (psi) | Rebound | Luftdruck (psi) | |
54-64 | 140 | 8 | 180 | |
64-73 | 160 | 8-7 | 180 | |
73-82 | 180 | 7-6 | 180 | |
82-91 | 200 | 6-5 | 180 | |
91-100 | 220 | 5-4 | 180 | |
100-109 | 240 | 4-3 | 180 | |
109-118 | 260 | 3-2 | 180 | |
max. | 300 | 240 |
* Diese Werte stellen eine allgemeine Empfehlung dar. Die Einstellungen für die Zug- und Druckstufendämpfung sind eine persönliche Entscheidung und sollten je nach Fahrstil und Geländebedingungen feinabgestimmt werden.